1. Bahan: AISI302, 304,316,316L, 310S, 410,430,904L, 2205,2507, jsb
2. Diaméter kawat: 0,015-2,8 mm
3. Jumlah jaringan:
anyaman polos bisa anyaman nepi ka 400 bolong.
Tenunan kepar tiasa dirajut tina 400 dugi ka 635mesh.
anyaman Walanda bisa anyaman nepi ka 3500mesh
4. pola anyaman:Tenun polos, tenun kepar, tenun walanda, dll.
5. Fitur:
6. Aplikasi:
Spésifikasi
Stainless Steel Wire Mesh | |||
Bolong / inci | Diaméter kawat | aperture | aperture |
(mm) | (mm) | (mm) | |
2 bolong | 1.8 | 10.9 | 0.273 |
3 bolong | 1.6 | 6.866 | 0.223 |
4 bolong | 1.2 | 5.15 | 0.198 |
5 bolong | 0.91 | 4.17 | 0.172 |
6 bolong | 0.8 | 3.433 | 0.154 |
8 bolong | 0.6 | 2.575 | 0.132 |
10 bolong | 0.55 | 1.99 | 0.111 |
12 bolong | 0.5 | 1.616 | 0.104 |
14 bolong | 0.45 | 1.362 | 0.094 |
16 bolong | 0.4 | 1.188 | 0.088 |
18 bolong | 0.35 | 1.06 | 0,074 |
20 bolong | 0.3 | 0.97 | 0,061 |
26 bolong | 0.28 | 0.696 | 0.049 |
30 bolong | 0.25 | 0.596 | 0.048 |
40 bolong | 0.21 | 0.425 | 0,042 |
50 bolong | 0.19 | 0.318 | 0,0385 |
Lebar Kawat Stainless Steel Bolong: 0.6m-8m |
Rincian bungkusan
a.High bolong count: Jero jeung tube kertas, Lajeng kertas waterproof katutupan, Tungtungna dina kasus kai atawa palet
b.Low bolong count: Dipak dina gulungan, Lajeng kalawan waterproof sarta anyaman tas, Tungtungna dina kasus kai
c.Sheet wangun: Jero jeung pilem palastik jeung luar jeung kasus kai leutik
Naha milih urang
Pabrik profésional & ngalaman (leuwih 20 taun)
Tim design profésional & tim jualan alus teuing pikeun layanan anjeun;
Pangiriman gancang & kualitas unggul
Alibaba supplier emas & laporan SGS
Jasa Kami
OEM | Sumuhun |
Ukuran husus atawa Bentuk | Sumuhun |
bungkusan ngaropéa | Sumuhun |
Sampel | Bisa ditawarkeun atawa Dijieun |
Waktos pangiriman | Biasana dina 7-15 poé gawé |
istilah pamayaran | T/T, Western Union, PayPal., Escrow, L/C |
Pilihan Jalan Angkutan | Angkutan Laut, Angkutan Udara Internasional Express: DHL, TNT, DEDEX, UPS, EMS |
Fokus kana nyayogikeun solusi mong pu salami 5 taun.